MATA KULIAH | SKS |
---|---|
Semester I | |
Pendidikan Agama | 3 |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
Bahasa Indonesia | 3 |
Bahasa Inggris | 3 |
Pengantar Sistem Informasi | 3 |
Matematika Dasar | 3 |
Algoritma Pemrograman | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester II | |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Bahasa Inggris Bidang Komputer | 2 |
Matematika Diskrit | 3 |
Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
Pendidikan Karakter | 3 |
Statistik | 3 |
Struktur Data | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester III | |
Aljabar Linear | 3 |
Sistem Operasi | 3 |
Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
Sistem Basis Data | 3 |
Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
Pemrograman Berbasis Web I | 3 |
Business Intelligence | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester IV | |
Jaringan Komputer | 3 |
Data Science | 3 |
Rekayasa Proses Bisnis | 2 |
Service Oriented Architecture> | 3 |
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
Metodologi Penelitian | 3 |
Pemograman Berbasis Web II | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester V | |
Desain Informasi | 3 |
Literasi Digital | 2 |
Tata Kelola dan Manajemen TI | 3 |
Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
Pemeriksaan Sistem Informasi | 3 |
Manajemen Startup | 3 |
Keamanan Informasi | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester VI | |
Kewirausahaan | 3 |
Etika Profesi | 2 |
Integrasi Aplikasi Enterprise | 3 |
Manajemen Resiko | 3 |
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 |
Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester VII | |
Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
E-Business | 2 |
Seminar Proposal | 2 |
Digital Forensic | 3 |
Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
Digital Marketing | 3 |
Manajemen Rantai Pasok | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester VIII | |
Skripsi / Tugas Akhir | 6 |
Jumlah | 6 |
Total | 147 |
---|
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;