MATA KULIAH | SKS |
---|---|
Semester I | |
Pendidikan Agama | 2 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Praktikum Bahasa Inggris | 2 |
Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
Manajemen Bisnis | 3 |
Hukum Bisnis | 2 |
Akuntansi Dasar | 2 |
Lab. Akuntansi Dasar | 1 |
Jumlah | 18 |
Semester II | |
English for Marketing | 3 |
Manajemen Keuangan | 3 |
Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 |
Statistika | 2 |
Lab. Statistika | 1 |
Pendidikan Karakter | 2 |
Jumlah | 19 |
Semester III | |
Manajemen Pemasaran II | 3 |
Aplikasi Komputer (Computer for Marketing) | 3 |
Perpajakan | 1 |
Lab. Perpajakan | 1 |
Manajemen Distribusi dan Logistik | 3 |
Perilaku Konsumen | 3 |
Kewirausahaan | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester IV | |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Pemasaran Ritel | 3 |
Komunikasi Pemasaran dan Praktek | 3 |
Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
Pemasaran Digital dan Praktek | 3 |
Pemasaran Global | 3 |
Manajemen Bisnis Kecil | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester V | |
Aanalisis dan Strategi Pemasaran | 3 |
Sales Operation | 3 |
Manajemen Bisnis Syariah | 3 |
Manajemen Merk dan Kemasan | 3 |
Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
Sistem Informasi Pemasaran dan Praktek | 3 |
Metodologi Penelitian | 3 |
TOEFL | 0 |
Jumlah | 21 |
Semester VI | |
Ekonomi Kreatif dan Praktek Pemasaran | 3 |
Magang | 2 |
Tugas Akhir | 4 |
Seminar Bisnis | 2 |
Jumlah | 11 |
Total SKS | 110 |
---|
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;