Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Belajar, Gaul, Cepat Kerja, Jadi Pengusaha
MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|
Semester I | ||
Matematika Bisnis & Keuangan | 3 | -- |
Pengantar Akuntansi | 3 | -- |
Lab Pengantar Akuntansi | 0 | -- |
Bahasa Inggris Bisnis I | 2 | -- |
Lab. Bahasa Inggris Bisnis I | 0 | -- |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | -- |
Pendidikan Agama | 3 | -- |
Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | -- |
Lab. Pengantar Aplikasi Komputer | 0 | -- |
Manajemen Bisnis | 3 | -- |
Jumlah | 20 |
Semester II | ||
Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Matematika Bisnis & Keuangan |
Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis | 0 | |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Manajemen Bisnis |
Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen Bisnis |
Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | |
Manajemen Operasional | 3 | Manajemen Bisnis |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Manajemen Bisnis |
Bahasa Indonesia | 3 | -- |
Semester III | ||
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank | 2 | |
Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
Komputer Keuangan Terapan (Pasar Modal dan Perbankan) | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer |
Analisis Kuantitatif (Pasar Modal) | 3 | Statistika Ekonomi dan Bisnis |
Lab. Analisis Kuantitatif (Pasar Modal) | 0 | |
Manajemen Perusahaan Publik (Pasar Modal) | 3 | |
Pasar Modal & Mekanisme Perdagangan Efek (Pasar Modal) | 3 | |
Kompetensi Perbankan (Perbankan) | 3 | |
Akuntansi Bank (Perbankan) | 3 | |
Manajemen Dana Bank (Perbankan) | 3 | |
Manajemen Keuangan(Perbankan) | 3 | Manajemen Bisnis |
Lab. Manajemen Keuangan(Perbankan) | 0 | |
Komunikasi Bisnis & Keterampilan(Pemasaran) | 3 | Manajemen Bisnis |
Manajemen Merk(Pemasaran) | 3 | |
Manajemen Pemasaran II (Pemasaran) | 3 | Manajemen Pemasaran |
Manajemen Strategi(Pemasaran) | 3 | |
Pemasaran Internasional (Pemasaran) | 3 | Manajemen Pemasaran, Pengantar Aplikasi |
Jumlah | 21 |
Semester IV | ||
Lembaga Keuangan dan Bank | 3 | -- |
Manajemen Operasional | 3 | Manajemen Bisnis |
Pemasaran Digital | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Perilaku Konsumen | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen Bisnis |
Perpajakan | 2 | Akuntansi Keuangan |
Lab. Perpajakan | 0 | Akuntansi Keuangan |
Manajemen Bisnis Syariah (**) | 3 | -- |
Manajemen Perubahan (**) | 3 | -- |
Jumlah | 20 |
Semester V | ||
Manajemen Bauran Produk | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Manajemen Mutu | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Manajemen Risiko Usaha | 3 | Manajemen Bisnis |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | Manajemen Bisnis |
Pemasaran Retail | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer |
Jumlah | 20 |
Semester VI | ||
Komunikasi Pemasaran | 3 | Manajamen Pemasaran II |
Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Manajemen Strategi | 3 | -- |
Marketing Plan | 3 | -- |
Metodologi Penelitian | 3 | Statistika Ekonomi dan Bisnis II |
Pemasaran Internasional | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer |
Selling Skill | 3 | Manajemen Pemasaran II |
Jumlah | 21 |
Semester VII | ||
Analisis dan Strategi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran II, Manajemen Strategi |
Ekonomi Kreatif dan Praktek Pemasaran | 3 | Manajemen Keuangan ; Pemasaran Digital ; Pemasaran Ritel ; Marketing Plan |
Lab. Ekonomi Kreatif dan Praktek Pemasaran | 0 | Manajemen Keuangan ; Pemasaran Digital ; Pemasaran Ritel ; Marketing Plan |
Ekonomi Lingkungan | 2 | -- |
Manajemen Merk | 3 | -- |
Riset Pemasaran dan Pengumpulan Data | 3 | Metodologi Penelitian, Manajemen Pemasaran II |
Lab. Riset Pemasaran dan Pengumpulan Data | 0 | Metodologi Penelitian, Manajemen Pemasaran II |
Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | Metodologi Penelitian, Telah Menempuh Minimal 120 SKS |
Kewirausahaan (**) | 3 | -- |
Studi Kelayakan Bisnis (**) | 3 | -- |
Jumlah | 20 |
Semester VIII | ||
Magang | 0 | -- |
Skripsi | 6 | Seminar Manajemen Pemasaran, Telah Menempuh dan Lulus 143 SKS |
Jumlah | 6 |
Total | 149 |
---|
MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|
Semester I | ||
Bahasa Inggris I | 2 | -- |
Lab. Bahasa Inggris I | 0 | -- |
Manajemen Bisnis | 3 | -- |
Matematika Bisnis & Keuangan | 3 | -- |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | -- |
Pendidikan Agama | 3 | -- |
Pendidikan Karakter | 3 | -- |
Pengantar Akuntansi | 3 | -- |
Lab. Pengantar Akuntansi | 0 | -- |
Jumlah | 20 |
Semester II | ||
Akuntansi Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi |
Lab. Akuntansi Keuangan | 0 | Pengantar Akuntansi |
Aspek Hukum dalam Bisnis dan Ekonomi | 2 | Manajemen Bisnis |
Bahasa Indonesia | 3 | -- |
Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris I |
Lab. Bahasa Inggris II | 0 | Bahasa Inggris I |
Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen Bisnis |
Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | -- |
Lab. Pengantar Aplikasi Komputer | 0 | -- |
Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | -- |
Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 2 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 0 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
Jumlah | 21 |
Semester III | ||
Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Keuangan |
Lab. Akuntansi Biaya | 0 | Akuntansi Keuangan |
Komunikasi Bisnis | 3 | Manajemen Bisnis |
Manajemen Perusahaan Publik | 3 | -- |
Pasar Modal dan Mekanisme Perdagangan | 3 | -- |
Lab. Pasar Modal dan Mekanisme Perdagangan | 0 | -- |
Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
Pengetahuan Efek dan Instrumen Perdagangan Pasar Modal | 3 | -- |
Perpajakan | 3 | Akuntansi Keuangan |
Lab. Perpajakan | 0 | Akuntansi Keuangan |
Jumlah | 21 |
Semester IV | ||
Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
Analisis Investasi Aset Riil | 3 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
Analisis Kuantitatif | 3 | Statistika Ekonomi dan Bisnis I |
Lab. Analisis Kuantitatif | 0 | Statistika Ekonomi dan Bisnis I |
Analisis Teknikal | 3 | -- |
Lab. Analisis Teknikal | 0 | -- |
Hukum & Etika Pasar Modal | 3 | -- |
Penganggaran Perusahaan | 3 | Akuntansi Biaya |
Pengantar Ekonomi Moneter | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
Jumlah | 21 |
Semester V | ||
Aksi Korporasi | 3 | Manajemen Perusahaan Publik |
Analisis Efek Pendapatan Tetap | 3 | Pengetahuan Efek dan Instrumen Perdagangan Pasar Modal |
Lab. Analisis Efek Pendapatan Tetap | 0 | Pengetahuan Efek dan Instrumen Perdagangan Pasar Modal |
Analisis Ekuitas | 3 | Pengetahuan Efek dan Instrumen Perdagangan Pasar Modal |
Manajemen Keuangan Internasional | 3 | -- |
Manajemen Modal Kerja | 3 | Akuntansi Manajemen |
Manajemen Risiko Bisnis | 3 | Manajemen Bisnis |
Struktur Keuangan & Modal | 3 | Pengetahuan Efek dan Instrumen Perdagangan Pasar Modal |
Jumlah | 21 |
Semester VI | ||
Analisis Fundamental | 3 | Manajemen Modal Kerja, Analisis Ekuitas |
Lab. Analisis Fundamental | 0 | Manajemen Modal Kerja, Analisis Ekuitas |
Analisis Sekuritas Derivatif | 3 | Analisis Ekuitas |
Ekonomi Internasional | 3 | Pengantar Ekonomi Moneter |
Komputer Keuangan Terapan | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer, Manajemen Modal Kerja |
Manajemen Investasi & Portofolio | 3 | Analisis Ekuitas, Analisis Efek Pendapatan Tetap |
Lab. Manajemen Investasi & Portofolio | 0 | Analisis Ekuitas, Analisis Efek Pendapatan Tetap |
Restrukturisasi Modal | 3 | Struktur Keuangan dan Modal |
Riset Ekuitas (Metodologi Penelitian) | 3 | Analisis Kuantitatif |
Jumlah | 21 |
Semester VII | ||
Analisis Ekonomi, Keuangan dan Bisnis | 3 | -- |
Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Bahasa Inggris II |
Ekonomi Lingkungan | 2 | -- |
Financial Modelling Analysis | 3 | Analisis Fundamental |
Lab. Financial Modelling Analysis | 0 | Analisis Fundamental |
Kewirausahaan | 3 | -- |
Seminar Riset Ekuitas | 3 | Metodologi Penelitian, Telah Menempuh Minimal 120 SKS |
Jumlah | 16 |
Semester VIII | ||
Magang | 0 | -- |
Skripsi | 6 | Seminar Manajemen Keuangan, Telah Menempuh dan Lulus 141 SKS |
Jumlah | 6 |
Total | 147 |
---|
MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|
Semester I | ||
Bahasa Inggris I | 2 | -- |
Lab. Bahasa Inggris I | 0 | -- |
Manajemen Bisnis | 3 | -- |
Matematika Bisnis dan Keuangan | 3 | -- |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | -- |
Pendidikan Agama | 3 | -- |
Pendidikan Karakter | 3 | -- |
Pengantar Akuntansi | 3 | -- |
Lab. Pengantar Akuntansi | 0 | -- |
Jumlah | 20 |
Semester II | ||
Akuntansi Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi |
Lab. Akuntansi Keuangan | 0 | Pengantar Akuntansi |
Aspek Hukum dalam Bisnis dan Ekonomi | 2 | Manajemen Bisnis |
Bahasa Indonesia | 3 | -- |
Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris I |
Lab. Bahasa Inggris II | 0 | Bahasa Inggris I |
Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen Bisnis |
Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | -- |
Lab. Pengantar Aplikasi Komputer | 0 | -- |
Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | -- |
Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 2 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 0 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
Jumlah | 21 |
Semester III | ||
Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank | 3 | -- |
Perpajakan | 3 | Akuntansi Keuangan |
Lab. Perpajakan | 0 | Akuntansi Keuangan |
Statistika Ekonomi & Bisnis II | 2 | Statistika Ekonomi & Bisnis I |
Lab. Statistika Ekonomi & Bisnis II | 0 | Statistika Ekonomi & Bisnis I |
Akuntansi Bank | 3 | Akuntansi Keuangan |
English for Banking | 2 | Bahasa Inggris II |
Manajemen Dana Bank | 3 | -- |
Manajemen Keuangan | 3 | Manajemen Bisnis |
Lab. Manajemen Keuangan | 0 | Manajemen Bisnis |
Jumlah | 22 |
Semester IV | ||
Manajemen Pelayanan Bank | 3 | Bank & Lembaga Keuangan Non Bank |
Manajemen Perkreditan | 3 | Manajemen Dana Bank |
Perbankan Syariah | 3 | Bank & Lembaga Keuangan Non Bank |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Manajemen Bisnis |
Perdagangan Internasional | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
Pengantar Ekonomi Moneter | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
Manajemen Teasury | 0 | Manajemen Dana Bank |
Jumlah | 21 |
Semester V | ||
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer |
Analisis Kredit | 3 | Manajemen Perkreditan |
Hukum Perikatan | 3 | Akses Hukum dalam Bisnis & Ekonomi |
Kode Etik Perbankan | 3 | Pendidikan Karakter |
Manajemen Ekspor Impor | 3 | Perdagangan Internasional |
Manajemen Pemasaran Bank | 3 | Manajemen Pemasaran |
Jumlah | 18 |
Semester VI | ||
Metodologi Penelitian | 3 | Statistika Ekonomi & Bisnis II |
Komputer Keuangan Terapan | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer dan Manajemen Keuangan |
Manajemen Risiko Bank | 3 | Manajemen Perkreditan |
Teknologi Perbankan | 3 | Sistem Informasi Manajemen |
Pembiayaan Syariah | 3 | Perbankan Syariah |
>Wealth Management | 3 | Manajemen Dana Bank |
Manajemen Teasury | 0 | Manajemen Dana Bank |
TOEFL | 0 | -- |
Sertifikasi Kompetensi LSPP Semester 6 | 0 | -- |
Jumlah | 21 |
Semester VII | ||
Seminar Proposal Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian |
Komunikasi Bisnis | 3 | Manajemen Bisnis |
Kompetensi Perbankan | 3 | -- |
Perilaku Keorganisasian | 3 | Manajemen Bisnis |
Praktikum Bank Konvensional | 3 | -- |
Praktikum Bank Syariah | 3 | -- |
Jumlah | 18 |
Semester VIII | ||
Seminar Manajemen Keuangan | 3 | Metodologi Penelitian (Minimal 120 SKS yang telah diperoleh) |
Skripsi | 6 | Telah lulus seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh 141 SKS |
Magang | 0 | -- |
Sertifikasi Kompetensi LSPP Semester 8 | 0 | -- |
Jumlah | 9 |
Total | 150 |
---|
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;
Recent Comments